Продукция «ЭкоГидроСтрой»: Септики, Погреба, Кессоны и Ёмкости
Система БИО-С Комфорт - это:
Система "БИО-С Комфорт" предлагает решить все проблемы:
Кол-во пользователей | 1-4 человека |
Производительность | до 500 л/сутки |
Залповый сброс | до 200 л |
Энергопотребление | 40 Вт |
Высота | 2,00 м |
Диаметр | 1,30 м |
Масса | 100 кг |
Кол-во пользователей | 3-6 человека |
Производительность | до 1 000 л/сутки |
Залповый сброс | до 250 л |
Энергопотребление | 50 Вт |
Высота | 2,40 м |
Диаметр | 1,30 м |
Масса | 140 кг |
Кол-во пользователей | 5-8 человека |
Производительность | до 1 500 л/сутки |
Залповый сброс | до 450 л |
Энергопотребление | 50 Вт |
Высота | 2,40 м |
Диаметр | 1,50 м |
Масса | 180 кг |
Кол-во пользователей | 6-10 человека |
Производительность | до 2 000 л/сутки |
Залповый сброс | до 550 л |
Энергопотребление | 80 Вт |
Высота | 2,40 м |
Диаметр | 1,50 м |
Масса | 180 кг |
Кол-во пользователей | 10-12 человека |
Производительность | до 2 500 л/сутки |
Залповый сброс | до 800 л |
Энергопотребление | 80 Вт |
Высота | 2,40 м |
Диаметр | 1,70 м |
Масса | 320 кг |
Кол-во пользователей | 12-15 человека |
Производительность | до 3 000 л/сутки |
Залповый сброс | до 950 л |
Энергопотребление | 120 Вт |
Высота | 2,40 м |
Диаметр | 1,70 м |
Масса | 320 кг |
Кол-во пользователей | 15-20 человека |
Производительность | до 4 000 л/сутки |
Залповый сброс | до 1100 л |
Энергопотребление | 150 Вт |
Высота | 2,60 м |
Диаметр | 1,90 м |
Масса | 410 кг |
Кол-во пользователей | 20-30 человека |
Производительность | до 6 000 л/сутки |
Залповый сброс | до 1600 л |
Энергопотребление | 240 Вт |
Высота | 2,60 м |
Диаметр | 1,90 м |
Масса | 490 кг |
Кол-во пользователей | 20-40 человека |
Производительность | до 8 000 л/сутки |
Залповый сброс | до 2000 л |
Энергопотребление | 280 Вт |
Высота | 2,60 м |
Диаметр | 2,20 м |
Масса | 590 кг |
Кол-во пользователей | 30-60 человека |
Производительность | до 12 000 л/сутки |
Залповый сброс | до 2600 л |
Энергопотребление | 350 Вт |
Высота | 2,60 м |
Ширина | 2,0 м |
Длина | 4,0 м |
Масса | 850 кг |
Кол-во пользователей | 100 человека |
Производительность | до 20 000 л/сутки |
Залповый сброс | до 3100 л |
Энергопотребление | 700 Вт |
Высота | 2,60 м |
Ширина | 3,0 м |
Длина | 4,0 м |
Масса | 1150 кг |
Жизнь за городом благоприятно воздействует на физическое здоровье и эмоциональное настроение человека. Однако есть и некоторые сложности, которые мешают чувствовать себя максимально комфортно. И главное неудобство, с которым не хочется мириться - это отсутствие канализации, а вместе с этим и сопутствующий дискомфорт.